Here you’ll find all of Golf des Yvelines 2020 prices: green fees, driving range, equipment hire and memberships.
Green fees
Golf des Yvelines green fees | Prices |
---|---|
Les Chênes green fee (18 holes) | Prices €48 to €89 |
Les Tilleuls green fee (9 holes) | Prices €37 to €51 |
Les Chênes green fee (under 25) | Prices €34 to €56 |
Les Tilleuls green fee (under 25) | Prices €27 to €37 |
Green fee + lunch package (weekdays) | Prices €78 |
Green fee + lunch package (weekends in July & August) | Prices €94 |
Ladies’ and or Seniors’ Tuesday (mid-March to mid-November) | Prices €49 |
Green fee books
Golf des Yvelines green fee books | Prices |
---|---|
Book of ten 18-hole green fees (weekdays) | Prices €560 |
Book of ten 18-hole green fees (weekends) | Prices €775 |
Book of ten 9-hole green fees (weekdays) | Prices €410 |
Driving range prices
Golf des Yvelines driving range | Members | Visitors |
---|---|---|
Token (about 40 balls) | Members €3 | Visitors €3 |
Personal swipe card | Members €10 | Visitors €10 |
10-bucket card | Members €25 | Visitors €27 |
20-bucket card | Members €44 | Visitors €48 |
Equipment hire
Golf des Yvelines equipment hire | Members | Visitors |
---|---|---|
Pull carts | Members Free | Visitors Free |
Half set of clubs | Members €15 | Visitors €15 |
9-hole buggy | Members €20 | Visitors €25 |
18-hole buggy | Members €30 | Visitors €35 |
Book of ten 18-hole buggy rentals | Members €250 | Visitors €290 |
Membership fees
27-hole membership - Full-time | Annual | Monthly |
---|---|---|
Single | Annual €2,650 | Monthly €232 |
Couple | Annual €4,240 | Monthly €370 |
Young professional (under 35) | Annual €1,650 | Monthly €145 |
Young couple (under 35) | Annual €2,700 | Monthly €237 |
Student (under 25) | Annual €850 | Monthly €75 |
Junior (under 18) | Annual €400 | Monthly €35 |
27-hole membership - Weekdays | Annual | Monthly |
---|---|---|
Single | Annual €1,690 | Monthly €148 |
Senior single (over 60) | Annual €1,590 | Monthly €140 |
Couple | Annual €2,900 | Monthly €254 |
Senior couple (over 60) | Annual €2,700 | Monthly €237 |
9-hole membership - Full-time | Annual | Monthly |
---|---|---|
Single | Annual €950 | Monthly €85 |
Couple | Annual €1,750 | Monthly €150 |
Student (under 25) | Annual €600 | Monthly €52 |
Junior (under 18) | Annual €300 | Monthly |