Un cookie est un fichier, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur du Site, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation sur le site et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation
Découvrez l’ensemble des tarifs 2022 du Golf des Yvelines : Green-fees, locations, practice & avantages membres
Tarifs Green Fees
Green fees | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Green fee Les Chênes (18 trous) semaine | Basse saison 49€ | Haute saison 75€ |
Green fee Les Chênes (18 trous) week-end | Basse saison 69€ | Haute saison 96€ |
Green fee Les Chênes (18 trous) semaine (-25ans) | Basse saison 24.5€ | Haute saison 34.5€ |
Green fee Les Chênes (18 trous) week-end (-25ans) | Basse saison 37.5€ | Haute saison 48€ |
Les Chênes - Les mardis des Dames et des Seniors | Basse saison | Haute saison 60€ |
Green fee Les Tilleuls (9 trous) semaine | Basse saison 35€ | Haute saison 40€ |
Green fee Les Tilleuls (9 trous) week-end | Basse saison 40€ | Haute saison 45€ |
Green fee Les Tilleuls (9 trous) semaine (-25ans) | Basse saison 17.5€ | Haute saison 20€ |
Green fee Les Tilleuls (9 trous) week-end (-25ans) | Basse saison 20€ | Haute saison 22.5€ |
Tarifs Practice
Practice | Extérieurs et abonnés "Loisir" | Abonnés "Plaisir" et "Passion" |
---|---|---|
Jetons offerts | Extérieurs et abonnés "Loisir" Aucun | Abonnés "Plaisir" et "Passion" 20 |
Jeton (environ 40 balles) | Extérieurs et abonnés "Loisir" 3.5€ | Abonnés "Plaisir" et "Passion" 3.5€ |
Carte de 10 seaux | Extérieurs et abonnés "Loisir" 30€ | Abonnés "Plaisir" et "Passion" 27€ |
Carte de 20 seaux | Extérieurs et abonnés "Loisir" 54€ | Abonnés "Plaisir" et "Passion" 48€ |
Tarifs des locations
Locations | Abonnés | Extérieurs |
---|---|---|
Chariots manuels | Abonnés Offerts | Extérieurs Offerts |
Clubs série complète | Abonnés 40€ | Extérieurs 40€ |
Clubs 1/2 série | Abonnés 15€ | Extérieurs 15€ |
Voiturette 9 trous | Abonnés 25€ | Extérieurs 25€ |
Voiturette 18 trous | Abonnés 35€ | Extérieurs 35€ |
Abonnement voiturette (9 mois) | Abonnés 900€ | Extérieurs 900€ |
Abonnement annuel chariot électrique | Abonnés 150€ | Extérieurs 150€ |
Abonnement annuel chariot manuel | Abonnés 100€ | Extérieurs 100€ |
Abonnement annuel casier/vestiaires | Abonnés 80€ | Extérieurs 80€ |